HOME > 정보자료마당 > 뉴스 및 IP동향 > 업계뉴스
페이지정보 : 541 / 239
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 1847 | 오리온, '오!그래놀라' 상표 카피 논란 | 2018.10.17 | 7 | |
| 1846 | 대기업 상표권 사용료, 지난해 1조 돌파…'부당지원 조치해야' | 2018.10.11 | 9 | |
| 1845 | 브랜드 이전 고민 빠진 KB...지주사로 양도땐 稅폭탄 불가피 | 2018.10.04 | 11 | |
| 1844 | [해외] 세계 브랜드 가치 1위는 6년째 애플..삼성 6위 | 2018.10.04 | 2 | |
| 1843 | 두산밥캣, 해외 계열사간 2679억 규모 지적재산권 매매 결정 | 2018.09.27 | 4 | |
| 1842 | 대한변리사회 “남북지식재산권 보호 정부차원 로드맵 필요” | 2018.09.27 | 3 | |
| 1841 | 정관장 중국 상표권 확보 못해...중국시장 확장 '차질' | 2018.09.27 | 8 | |
| 1840 | 금호석화, 금호타이어에서 첫 '금호' 상표권료 받는다 | 2018.09.27 | 3 | |
| 1839 | [해외] 텐센트, 때아닌 이모티콘 상표권 논쟁 | 2018.09.27 | 4 | |
| 1838 | 삼성전자 브랜드가치 89조원…한국 2∼10위 합친 것보다 많아...英브랜... | 2018.09.11 | 2 |























































